Product category
型號(hào): | CI7800 | CE7000A | |
可重復(fù)性(白板)* | 0.01 RMS ΔECIELAB* | 0.01 RMS ΔECIELAB* | |
儀器臺(tái)間差** | 平均值 0.08 ΔECIELAB | 平均值 0.08 ΔECIELAB | |
光源 | 脈沖氙,D65 校準(zhǔn) | 脈沖氙,D65 校準(zhǔn) | |
UV 濾鏡: | 400 納米(標(biāo)準(zhǔn)) | 400 納米 | |
光譜范圍 | 360 納米 – 780 納米 | 360 納米 – 750 納米 | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | <0.10 納米,典型 | 0.1 納米 (400 – 700) | |
波長(zhǎng)精密度 | <0.05 納米,典型 | 0.05 納米 (400 – 700) | |
波長(zhǎng)間隔 | 10 納米(默認(rèn)) | 10 納米 | |
帶通濾波器 | 10 納米(默認(rèn)) | 10 納米 | |
光度測(cè)定范圍 | 0.0% 到 200% 反射率 | 0% - 200% 反射率 | |
光度測(cè)定分辨率 | 0.001% | 0.001% | |
測(cè)量周期時(shí)間 | ≈2.5 秒鐘 | < 1 秒 | |
反射孔徑 | 25 毫米,17 毫米,10 毫米,6 毫米(標(biāo)配四種) | 大孔徑 (LAV)2.54cm( 1 英寸),小孔徑 (SAV) 0.75cm x 1.0cm(標(biāo)配兩種) | |
全透射孔徑 | 透射測(cè)量夾具套件不含,需另行選配*** | 透射測(cè)量夾具含 | |
直接透射 | 22 毫米 | 含 | |
光學(xué)配置 | 三光束散射 8°,6” 積分球, 2D CCD 陣列/全息光柵 | 散射/8°( 光源/測(cè)量) | |
15.2cm(6 英寸)積分球2 個(gè)光譜分析儀 | |||
尺寸 | 高 31 厘米,寬 22 厘米,深 56 厘米 | 高度 38.7 厘米 | |
寬度 27.9 厘米,深度 71.1 厘米 | |||
電氣要求 | 100 至 240 VAC / 50 至 60Hz | AC220V/ 50 至 60Hz | |
接口 | USB 2.0 | RS232串行接口 | |
特殊功能: | 透射激光目標(biāo)定位 | ||
同時(shí)進(jìn)行包含和排除鏡面反射測(cè)量 | 分開(kāi)進(jìn)行包含和排除鏡面反射測(cè)量 | ||
儀器濕度和溫度傳感器 | |||
自動(dòng) UV 和透鏡控制 | 自動(dòng) UV控制 | ||
裝箱清單(單位:各一個(gè)) | 1.儀器Ci7800 | ||
2.白板 | |||
3.綠版 | |||
4.黑框 | |||
5.UV校正板 | |||
6.孔徑4個(gè)(分別25mm.17mm.10mm.6mm) | |||
7.數(shù)據(jù)線 | |||
8.電源線 | |||
9.手冊(cè)(產(chǎn)品中有害物質(zhì)的名稱(chēng)及含量,光盤(pán),產(chǎn)品注冊(cè),用戶(hù)指南,愛(ài)色麗產(chǎn)品服務(wù)登記卡) | |||
10.擦拭用品 | |||
11.證書(shū) | |||
12.支架 | |||
13.夾臂 |
蘇州方特電子科技有限公司 銷(xiāo)售及售后 MP:, , sales@finetechsz.com
1、分光光度儀色差儀SP60/SP62/SP64/SP64UV/CI60/CI62/CI64/CI64UV
2、手持便攜式色差儀coloreye XTH;臺(tái)式ColoreyeXTS
3、分光密度儀:X-RITE504,X-RITE508,X-RITE518,X-RITE528,X-RITE530
4、色度密度光度計(jì):Spectroeye,
5、分光光度儀:i1 basic pro2,i1 photo pro2,i1 publish pro2,臺(tái)式分光儀coloreye2180UV,coloreye3100,臺(tái)式高精度分光光度儀Color i5,Colori7,ColorEye7000A
ci7600,ci7800,ci7860
6、臺(tái)式高精度分光光度儀Colori5,Colori7,ColorEye7000A,
7、分光密度儀:X-rite361、X-rite341、X-rite369、Densieye700、X-rite939